ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Описание | Ген (SNP)/ Краткое описание | Сроки оказания услуги | Цена рекомендуемая за 1 SNP/профиль (сет) с описанием для пациентов |
|---|---|---|---|
| Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) | 15 дней | 190000 | |
| Неинвазивное определение пола | 10 дней | 57500 | |
| Скрининг на носительство наследственных заболеваний (расширенная панель) | 35 дней | 247300 | |
| Полное секвенирование генома с клинической интерпретацией (сWGS) | 60 дней | 655500 | |
| Полное секвенирование экзома с клинической интерпретацией (WES) | 45 дней | 391000 | |
| Полное секвенирование экзома с клинической интерпретацией СРОЧНОЕ (cWES) | 30 дней | 437000 | |
| Женская онкопанель | 40 дней | 247300 | |
| Мужская онкопанель | 40 дней | 247300 | |
| Онкопанель «Рак молочной железы и яичников» | 40 дней | 247300 | |
| Онкопанель «Рак молочной железы (BRCA 1/2)» | 40 дней | 247300 | |
| Онкопанель «Колоректальный рак» | 40 дней | 247300 | |
| Онкопанель «Рак желудка» | 40 дней | 322000 | |
| Онкопанель «Меланома» | 40 дней | 322000 | |
| Комплексное геномное профилирование опухолей (кровь) | 40 дней | 1725000 | |
| Комплексное геномное профилирование опухолей (ткань) | 40 дней | 897000 | |
| Неонатальный скрининг новорожденных на аминокислоты и ацилкарнитины | 10 дней | 28800 | |
| Верификация генетической информации | 30 дней | 32200 | |
| Экспертный анализ данных секвенирования полного экзома, клинического экзома в формате FASTQ, полученных методами MPS (NGS) | 15 дней | 69000 | |
| Сет «Косметология» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Эластичность | ELN (rs7787362) | 10 дней | 13800 |
| Уязвимость к фотостарению и | MC1R (rs1805007) | 10 дней | 13800 |
| Склонность к пигментации кожи | EXOC2 (rs12210050) | 10 дней | 13800 |
| IRF4 (rs12203592) | 10 дней | 13800 | |
| Склонность к воспалениям | IL6 (rs1800795) | 10 дней | 13800 |
| Антиоксидантная система | SOD2 (rs4880) | 10 дней | 13800 |
| Гликирование | GLO1 (rs1049346) | 10 дней | 13800 |
| AGER (rs1800625) | 10 дней | 13800 | |
| Метаболизм витамина A | BCMO1 (rs7501331) | 10 дней | 13800 |
| Фолатный цикл | NBPF3 (rs4654748) | 15 дней | 69000 |
| MTR (rs1805087) | 15 дней | 69000 | |
| MTRR (rs1801394) | 15 дней | 69000 | |
| MTHFR (rs1801131) | 15 дней | 69000 | |
| MTHFR (rs1801133) | 15 дней | 69000 | |
| FUT2 (rs602662) | 15 дней | 69000 | |
| Метаболизм витамина C | SLC23A1 (rs33972313) | 10 дней | 13800 |
| Метаболизм витамина D | GC (rs2282679) | 10 дней | 20700 |
| VDR (rs2228570) | 10 дней | 20700 | |
| Сет «Витамины» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Метаболизм витамина A | BCMO1 (rs7501331) | 10 дней | 13800 |
| Фолатный цикл | NBPF3 (rs4654748) | 10 дней | 69000 |
| MTR (rs1805087) | 10 дней | 69000 | |
| MTRR (rs1801394) | 10 дней | 69000 | |
| MTHFR (rs1801131) | 10 дней | 69000 | |
| MTHFR (rs1801133) | 10 дней | 69000 | |
| FUT2 (rs602662) | 10 дней | 69000 | |
| Метаболизм витамина C | SLC23A1 (rs33972313) | 10 дней | 13800 |
| Метаболизм витамина D | GC (rs2282679) | 10 дней | 20700 |
| VDR (rs2228570) | 10 дней | 20700 | |
| Сет «Окислительный стресс» | |||
| Окислительный стресс | SOD2 (rs4880) | 10 дней | 82800 |
| SOD2 (rs2758330) | 10 дней | 82800 | |
| CAT (rs1001179) | 10 дней | 82800 | |
| eNOs (rs1799983) | 10 дней | 82800 | |
| eNOs (rs2070744) | 10 дней | 82800 | |
| eNOs (rs1549758) | 10 дней | 82800 | |
| GPX4 (rs713041) | 10 дней | 82800 | |
| GSTP1 (rs1695) | 10 дней | 82800 | |
| Сет «Метаболизм пищевых продуктов» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Метаболизм лактозы | MCM6 (rs4988235) | 10 дней | 19400 |
| Метаболизм кофеина | CYP1A2 (rs762551) | 10 дней | 13800 |
| Сет «Вредные привычки» | |||
| Курение, алкогольная и наркотическая зависимости | ANKK1 (rs1800497) | 10 дней | 13800 |
| Сет «Диета» | |||
| Оптимальный уровень потребления углеводов | PPARG (rs1801282) | 14 дней | 65600 |
| ADRB2 (rs1042714) | 14 дней | 65600 | |
| Реакция организма на избыток насыщенных жиров и общего количества жира в рационе питания | FTO (rs9939609) | 14 дней | 65600 |
| FABP2 (rs1799883) | 14 дней | 65600 | |
| Потребность в моно- и полиненасыщенных жирах | PPARG (rs1801282) | 14 дней | 65600 |
| ADIPOQ (rs17300539) | 14 дней | 65600 | |
| Сет «Спорт» | |||
| Скоростно-силовой потенциал (выносливость/сила/скорость) | ACTN3 (rs1815739) | 10 дней | 93800 |
| NOS3 (rs2070744) | 10 дней | 93800 | |
| PPARA (rs4253778) | 10 дней | 93800 | |
| ACE (rs4646994) | 10 дней | 93800 | |
| ADRB2 (rs1042713) | 10 дней | 93800 | |
| Склонность к травмам (воспалительные реакции) | TNF-α (rs1800629) | 10 дней | 93800 |
| SOD2 (rs4880) | 10 дней | 93800 | |
| IL6 (rs1800795) | 10 дней | 93800 | |
| Набор мышечной массы | MSTN (rs1805086) | 10 дней | 93800 |
| Фитнес: физические нагрузки на снижение веса | ADRB3 (rs4994) | 10 дней | 31100 |
| ADRB1 (rs1801253) | 10 дней | 31100 | |
| ADRB2 (rs1042713) | 10 дней | 31100 | |
| Сет «Ожирение и сахарный диабет 2 типа» | |||
| Ожирение и сахарный диабет 2 типа | FTO (rs9939609) | 10 дней | 31100 |
| FABP2 (rs1799883) | 10 дней | 31100 | |
| TCF7L2 (rs7903146) | 10 дней | 31100 | |
| Сет «Планирование семьи» | |||
| Мужское и женское бесплодие | LHB (rs5030774) | 10 дней | 41400 |
| FSHB (rs5030646) | 10 дней | 41400 | |
| FSHB (rs10835638) | 10 дней | 41400 | |
| PAI-1 (rs1799768) | 10 дней | 41400 | |
| Мужское бесплодие (гипогонадотропный гипогонадизм, семейные формы) | GNRHR (rs28933074) | 10 дней | 27600 |
| GNRHR (rs104893837) | 10 дней | 27600 | |
| Невынашивание беременности | MTR (rs1805087) | 10 дней | 95300 |
| MTRR (rs1801394) | 10 дней | 95300 | |
| MTHFR (rs1801133) | 10 дней | 95300 | |
| MTHFR (rs1801131) | 10 дней | 95300 | |
| F2 (rs1799963) | 10 дней | 95300 | |
| F5 (rs6025) | 10 дней | 95300 | |
| F7 (rs6046) | 10 дней | 95300 | |
| F13A1 (rs5985) | 10 дней | 95300 | |
| FGB (rs1800790) | 10 дней | 95300 | |
| ITGA2 (rs1126643) | 10 дней | 95300 | |
| PAI-1 (rs1799768) | 10 дней | 95300 | |
| ACE (rs4646994) | 10 дней | 95300 | |
| Преэклампсия | eNOs, NOs3 (rs1799983) | 10 дней | 41400 |
| AGT (rs4762) | 10 дней | 41400 | |
| ACE (rs4646994) | 10 дней | 41400 | |
| PAI-1 (rs1799768) | 10 дней | 41400 | |
| Сет «Тромбозы» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Тромбозы | F2 (rs1799963) | 10 дней | 56200 |
| F5 (rs6025) | 10 дней | 56200 | |
| F7 (rs6046) | 10 дней | 56200 | |
| F13A1 (rs5985) | 10 дней | 56200 | |
| FGB (rs1800790) | 10 дней | 56200 | |
| ITGA2 (rs1126643) | 10 дней | 56200 | |
| ITGB3 (rs5918) | 10 дней | 56200 | |
| PAI-1 (rs1799768) | 10 дней | 56200 | |
| Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)» | |||
| Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия) | ACE (rs4646994) | 10 дней | 42000 |
| AGT (rs4762) | 10 дней | 42000 | |
| AGTR1 (rs5186) | 10 дней | 42000 | |
| ADD1 (rs4961) | 10 дней | 42000 | |
| eNOs, NOs3 (rs1799983) | 10 дней | 42000 | |
| Болезни сердца и сосудов (ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда) | ITGA2 (rs1126643) | 10 дней | 30500 |
| PAI-1 (rs1799768) | 10 дней | 30500 | |
| eNOs, NOs3 (rs1799983) | 10 дней | 30500 | |
| ApoE (rs429358) | 10 дней | 30500 | |
| Сет «Болезнь Альцгеймера» | |||
| Болезнь Альцгеймера | ApoE (rs429358) | 10 дней | 19000 |
| ApoE (rs7412) | 10 дней | 19000 | |
| Сет «Остеопороз» | |||
| Остеопороз | COL1A1 (rs1800012) | 10 дней | 30500 |
| COL1A1 (rs1107946) | 10 дней | 30500 | |
| VDR (rs2228570) | 10 дней | 30500 | |
| Сет «Детские наследственные заболевания» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Наследственная форма гемохроматоза (1 тип) | HFE (rs1800562) | 10 дней | 18800 |
| Врождённая глухота | GJB2 (rs1801002) | 10 дней | 17200 |
| Сет «Онкология» (возможно заказывать SNP по отдельности) | |||
| Меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, яичников, толстой кишки | BRAF (rs113488022) | 10 дней | 12000 |
| Миелопролиферативные заболевания | JAK2 (rs77375493) | 10 дней | 12000 |
| Рак молочной железы и яичников (наследственная форма) | BRCA1 (4153delA) | 10 дней | 28500 |
| BRCA1 (rs77944974) | 10 дней | 28500 | |
| BRCA1 (rs76171189) | 10 дней | 28500 | |
| BRCA2 (rs80359550) | 10 дней | 28500 | |
| Сет «Фармакогенетика» | |||
| Подбор индивидуальной дозировки Варфарина (фармакогенетический тест) | VKORC1*2 (rs9923231) | 10 дней | 45000 |
| VKORC1*2 (rs9934438) | 10 дней | 45000 | |
| VKORC1*3 (rs7294) | 10 дней | 45000 | |
| CYP2C9*2 (rs1799853) | 10 дней | 45000 | |
| CYP2C9*3 (rs1057910) | 10 дней | 45000 | |
| Метаболизм Плавикса (Клопидогрел) | CYP2C19*17 (rs12248560) | 10 дней | 36000 |
| CYP2C19*2 (rs4244285) | 10 дней | 36000 | |
| CYP2C19*3 (rs4986893) | 10 дней | 36000 | |
| CYP2C19*4 (rs28399504) | 10 дней | 36000 | |
| Пакеты паспортов | |||
| Генетический паспорт "Woman health" (Премиум + ), (10% скидка) | Сет «Косметология», Сет «Витамины», Сет «Окислительный стресс», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Вредные привычки», Сет «Диета», Сет «Спорт», Сет «Ожирение и сахарный диабет 2 типа», Сет «Тромбозы», Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)», Сет «Болезнь Альцгеймера», Сет «Остеопороз», Сет «Онкология» (меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, яичников, толстой кишки, миелопролиферативные заболевания, рак молочной железы и яичников (наследственная форма)) | 15 дней | 809600 |
| Генетический паспорт "Man health" (Премиум + ), (10% скидка) | Сет «Косметология», Сет «Витамины», Сет «Окислительный стресс», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Вредные привычки», Сет «Диета», Сет «Спорт», Сет «Ожирение и сахарный диабет 2 типа», Сет «Тромбозы», Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)», Сет «Болезнь Альцгеймера», Сет «Остеопороз», Сет «Онкология» (меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, толстой кишки, миелопролиферативные заболевания) | 15 дней | 782500 |
| Генетический паспорт "Woman health" (Премиум), | Сет «Косметология», Cет «Витамины», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Ожирение и сахарный диабет 2 типа», Сет «Тромбозы», Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)», Сет «Остеопороз», Сет «Онкология» (меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, яичников, толстой кишки, миелопролиферативные заболевания, рак молочной железы и яичников (наследственная форма)) | 15 дней | 545100 |
| Генетический паспорт "Man health" (Премиум), (7% скидка) | Сет «Витамины», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Вредные привычки», Сет «Диета», Сет «Спорт», Сет «Ожирение и сахарные диабет 2 типа», Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)», Сет «Болезнь Альцгеймера», Сет «Остеопороз», Сет «Онкология» (меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, толстой кишки, миелопролиферативные заболевания) | 15 дней | 434700 |
| Генетический паспорт "Child health" (Премиум) (7% скидка) | Сет «Витамины», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Вредные привычки», Сет «Диета», Сет «Спорт», Сет «Ожирение и сахарные диабет 2 типа» | 15 дней | 436100 |
| Генетический паспорт "Woman health" (Стандарт), (5% скидка) | Сет «Косметология», Cет «Витамины», Сет «Метаболизм пищевых продуктов», Сет «Тромбозы», Сет «Остеопороз», Сет «Онкология» (рак молочной железы и яичников (наследственная форма)) | 15 дней | 436100 |
| Генетический паспорт "Man health" (Стандарт), (5% скидка) | Сет «Ожирение и сахарный диабет 2 типа», Сет «Тромбозы», Сет «Болезни сердца и сосудов (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда)», Сет «Онкология» (меланома кожи, рак щитовидной железы, легких, толстой кишки) | 15 дней | 204300 |
| Генетический паспорт "Child health" (Стандарт) | Cет «Витамины», «Метаболизм пищевых продуктов» | 15 дней | 233300 |
